
Varna naložba
v vašo Prihodnost

Odlična investicijska priložnost po konkurenčnih cenah! Z velikim veseljem vam sporočamo, da smo pričeli s prodajo stanovanj v sodobnem večstanovanjskem objektu Rezidenca Zalog. Za objekt je bilo pridobljeno dovoljenje za gradnjo in bo predvidoma dokončan poleti 2023. Zemeljska dela so v polnem zagonu. Lepo vabljeni na predstavitveni sestanek!


LASTNOSTI

Prednosti
-
Stanovanja s funkcionalnimi tlorisi,
-
režim lastniških parkirnih mest,
-
energetsko učinkovit objekt (razred B),
-
trajni, sodobni in moderni vgrajeni materiali,
-
indvidualni števci porabe (voda, elektrika, toplota),
-
prostorna atrijska in duplex stanovanja,
-
odprti pogledi v višjih nadstropjih.

Lokacija
Novogradnja, Rezidenca Zalog, ki se bo nahajala tik ob mestni vpadnici Zaloški cesti in tako zagotavljala odlično povezavo z mestnim središčem Ljubljane, bo zgrajena v bližini vse pomembne javne infrastrukture, vključno z avtobusnim postajališčem, trgovinami, restavracijami, vrtcem, šolo ipd., hkrati pa lokacijo odlikuje tudi bližina narave v tem delu mesta (Golovec, Orle, Janče). Lokacija nudi odlična izhodišča za izlete in sprehode v naravo.

Stanovanjske enote
Rezidenca Zalog bo ponujala 48 stanovanjskih enot in 3 poslovne prostore, grajene v nizkoenergijskem standardu in z visoko kvaliteto bivanja. Od stanovanjskih enot bo naprodaj 16 enosobnih, 18 dvosobnih, 4 dvoinpolsobna, 7 trosobnih in 3 štirisobna stanovanja.
Še posebej pa bi izpostavili, da je zaradi večjega števila manjših, predvsem enosobnih in dvosobnih stanovanjskih enot, ter hkrati lege na obronku glavnega mesta in konkurenčne primerljivosti z ostalimi cenami na nepremičninskem tržišču, projekt izredno zanimiv z vidika investicijskih naložb v nepremičnine. Ne spreglejte torej odlične priložnosti, ki vam jo za donosno investicijo ponuja nova Rezidenca Zalog!

Enota | Nadstropje | Tip enote | Površina | Cena | Status |
---|---|---|---|---|---|
50 | pritličje nadstropje | poslovni apartma | 37 m² | 118.233 € | Prodano |
49 | pritličje nadstropje | poslovni apartma | 37 m² | 118.503 € | Prodano |
51 | pritličje nadstropje | poslovni apartma | 38 m² | 119.463 € | Prodano |
10 | 1. nadstropje | 1-sobno | 47 m² | 167.511 € | Prodano |
14 | 1. nadstropje | 1-sobno | 47 m² | 168.236 € | Prodano |
11 | 1. nadstropje | 1-sobno | 47 m² | 169.426 € | Prodano |
12 | 1. nadstropje | 1-sobno | 47 m² | 169.426 € | Prodano |
23 | 2. nadstropje | 1-sobno | 47 m² | 169.838 € | Prodano |
24 | 2. nadstropje | 1-sobno | 47 m² | 171.780 € | Prodano |
25 | 2. nadstropje | 1-sobno | 47 m² | 171.780 € | Prodano |
13 | 1. nadstropje | 1,5-sobno | 47 m² | 172.426 € | Prodano |
19 | 1. nadstropje | 2-sobno | 49 m² | 173.527 € | Prodano |
20 | 1. nadstropje | 2-sobno | 49 m² | 173.527 € | Prodano |
21 | 1. nadstropje | 2-sobno | 49 m² | 173.527 € | Prodano |
27 | 2. nadstropje | 1,5-sobno | 47 m² | 173.546 € | Prodano |
37 | 3. nadstropje | 1-sobno | 47 m² | 174.134 € | Prodano |
38 | 3. nadstropje | 1-sobno | 47 m² | 174.134 € | Prodano |
39 | 3. nadstropje | 1-sobno | 47 m² | 174.134 € | Prodano |
26 | 2. nadstropje | 1,5-sobno | 47 m² | 174.780 € | Prodano |
36 | 3. nadstropje | 1,5-sobno | 47 m² | 175.164 € | Prodano |
40 | 3. nadstropje | 1,5-sobno | 47 m² | 175.883 € | Prodano |
32 | 2. nadstropje | 2-sobno | 49 m² | 175.969 € | Prodano |
34 | 2. nadstropje | 2-sobno | 49 m² | 175.969 € | Prodano |
33 | 2. nadstropje | 2-sobno | 49 m² | 175.969 € | Prodano |
45 | 3. nadstropje | 2-sobno | 49 m² | 178.411 € | Prodano |
46 | 3. nadstropje | 2-sobno | 49 m² | 178.411 € | Prodano |
47 | 3. nadstropje | 2-sobno | 49 m² | 178.411 € | Prodano |
16 | 1. nadstropje | 2-sobno | 66 m² | 217.888 € | Prodano |
29 | 2. nadstropje | 2-sobno | 66 m² | 219.865 € | Prodano |
42 | 3. nadstropje | 2-sobno | 66 m² | 221.842 € | Prodano |
15 | 1. nadstropje | 2,5-sobno | 64 m² | 226.935 € | Prodano |
28 | 2. nadstropje | 2,5-sobno | 64 m² | 228.859 € | Prodano |
6 | pritličje nadstropje | 2,5-sobno | 58 m² | 229.055 € | Prodano |
18 | 1. nadstropje | 3-sobno | 65 m² | 230.600 € | Prodano |
41 | 3. nadstropje | 2,5-sobno | 64 m² | 230.782 € | Prodano |
31 | 2. nadstropje | 3-sobno | 70 m² | 232.696 € | Prodano |
7 | pritličje nadstropje | 2-sobno | 58 m² | 233.000 € | Prodano |
44 | 3. nadstropje | 3-sobno | 70 m² | 234.793 € | Prodano |
17 | 1. nadstropje | 3-sobno | 73 m² | 249.960 € | Prodano |
30 | 2. nadstropje | 3-sobno | 73 m² | 252.149 € | Prodano |
1 | K+P nadstropje | 2-sobno | 78 m² | 252.805 € | Prodano |
43 | 3. nadstropje | 3-sobno | 73 m² | 254.338 € | Prodano |
8 | pritličje nadstropje | 3-sobno | 67 m² | 255.040 € | Prodano |
5 | K+P nadstropje | 3-sobno | 78 m² | 256.245 € | Prodano |
2 | K+P nadstropje | 2-sobno | 78 m² | 257.165 € | Prodano |
4 | K+P nadstropje | 3-sobno | 78 m² | 257.165 € | Prodano |
3 | K+P nadstropje | 3-sobno | 78 m² | 257.165 € | Prodano |
9 | pritličje nadstropje | 1-sobno | 78 m² | 283.030 € | Prodano |
22 | 1. nadstropje | 4-sobno | 84 m² | 288.015 € | Prodano |
35 | 2. nadstropje | 4-sobno | 84 m² | 290.531 € | Prodano |
48 | 3. nadstropje | 4-sobno | 84 m² | 294.726 € | Prodano |

Kontakt
Za dodatne informacije o Rezidenci Zalog ali termin za organizacijo predstavitvenega sestanka nam prosim pišite e-mail naslov ali nas pokličite na spodaj navedene telefonske številke in z veseljem Vam bomo podali vse informacije. Ekipa RCN nepremičnine.